
學員畢業成就
USA
表格可左右滑動瀏覽
學生 | 畢業高中 | 大學 | 主修 |
---|---|---|---|
Evelyn Ling | FHJH | UC Berkeley | Data Science |
Donny Chen | AAIA | UC Berkeley | Business |
Charlie Ku | KCIS | Princeton U. | Operations Research and Financial Engineering |
Ellie Huang | AAIA | UCLA | Business |
Annie Kuo | FHJH | UCLA | Education |
Jennifer Tsai | KCIS | NYU-Abu Dhabi | Chemistry |
Gary Lee | AAIA | NYU | Music Business |
Chris Liu | FHJH | Northwestern U. | Economy |
Melody Lin | KCIS | UC San Diego | Business Psychology |
Angelina Wu | KCIS | UC San Diego | Business Psychology |
Fiona Hsu | AAIA | UC San Diego | Clinical Psychology |
Natalie Huang | TAS | Emory. U | Dentistry |
Ken Huang | TES | U. Washington | Data Science |
Ashley Pan | TAS | U. Washington | Psychology |
Jeffery Chao | KCIS | Penn. State U. | Computer Science |
Justin Kuo | FHJH | USC | Chemistry |
Yumi Lien | KCIS | Northeastern U. | Marketing |
Justin Huang | MAC | UC Davis | Business |
Justin Liu | TPCA | UC Davis | Ecological Management |
Nini Kung | AAIA | UC Irvine | Computer Science |
Karen Ting | AAIA | UC Irvine | Business |
Wilson Chen | AAIA | UC Irvine | Business |
Jimmy Lee | AAIA | Willamette university | Kinesiology |
Canada
表格可左右滑動瀏覽
學生 | 畢業高中 | 大學 | 主修 |
---|---|---|---|
Justin Tsai | AAIA | U. Toronto | Law |
Miya Shyu | HIA | U. Toronto | Social Science |
Wesly Chen | KCIS | U. Toronto | Science |
Kingston Chen | Brookline HS | UBC | Electrical Engineering |
Jessica Weng | TAS | UBC | Business |
Vivian Weng | TAS | UBC | Biochemistry |
Sharon Sung | KCIS | UBC | Science |
Mia Pu | KCIS | UBC | Science |
Jasmine Liu | AAIA | UBC | Applied Animal Biology |
Australia/UK/Japan
表格可左右滑動瀏覽
學生 | 畢業高中 | 大學 | 主修 |
---|---|---|---|
Kiki Chang | KCIS | U. Sydney | Pharmacy |
Alysha Lin | KCIS | U. Sydney | Business |
Irene Hsiao | KCIS | U. Sydney | |
Ian Lin | KCIS | U. Queensland | Economy |
Casper Yuen | PTSH | U. Queensland | Sports Studies |
Angye Chen | KCIS | U. Arts London | Fashion Marketing |
Iris Lee | JMGH | U. Arts London | London College of Fashion |
Chung Chih | MLSH | Durham U. | Computer Science |
Chih Wang | KCIS | Liverpool U. | Computer Science |
Angela Tsia | KCIS | 早稲田大学 | International Liberal Arts |
Emily Woo | TAS | 早稲田大学 |
(各國皆有優異畢業生,學生眾多,僅列出部分)



學員檢定傑出表現
AP
學生 | 就讀高中 | AP考試成績 |
---|---|---|
Chris Liu | FHJH | Calculus BC 5分(滿分) |
Kingston Chen | Brookline HS | Calculus BC 5分(滿分) |
Ellie Huang | AAIA | Calculus AB 5分(滿分) |
Chris Liu | FHJH | Calculus AB 5分(滿分) |
Kingston Chen | Brookline HS | Calculus AB 5分(滿分) |
Evelyn Ling | FHJH | Calculus AB 5分(滿分) |
Sharon Sung | KCIS | Calculus AB 5分(滿分) |
Fiona Hsu | AAIA | Calculus AB 5分(滿分) |
Gary Lee | AAIA | Calculus AB 5分(滿分) |
Ellie Huang | AAIA | Stats 5分(滿分) |
Karen Ting | AAIA | Stats 5分(滿分) |
Donny Chen | AAIA | Stats 5分(滿分) |
Gary Lee | AAIA | Stats 5分(滿分) |
Justin Huang | MAT | Stats 5分(滿分) |
Gary Lee | AAIA | Biology 5分(滿分) |
Gary Lee | AAIA | Computer Science 5分(滿分) |
Nini Kung | AAIA | Computer Science 5分(滿分) |
Evelyn Ling | FHJH | Calculus BC 4分 |
Karen Ting | AAIA | Calculus AB 4分 |
Chris Liu | FHJH | Stats 4分 |
Justin Tsai | AAIA | Stats 4分 |
Nini Kung | AAIA | Stats 4分 |
Sharon Sung | KCIS | Stats 4分 |
Wilson Chen | AAIA | Stats 4分 |
Ellie Huang | AAIA | Biology 4分 |
Evelyn Ling | FHJH | Biology 4分 |
Sharon Sung | KCIS | Chemistry 4分 |
SAT
表格可左右滑動瀏覽
學生 | 畢業高中 | Math | English | 總分 |
---|---|---|---|---|
Chris Liu | FHJH | 800分 | 720分 | 1520分 |
Evelyn Ling | FHJH | 800分 | 710分 | 1510分 |
Jennifer Tsai | KCIS | 800分 | 710分 | 1510分 |
Darren Lee | KCIS | 800分 | 670分 | 1470分 |
Annie Kuo | FHJH | 790分 | 650分 | 1440分 |
Melody Lin | KCIS | 780分 | 650分 | 1430分 |
Wilson Chen | AAIA | 800分 | 610分 | 1410分 |
Gary Lee | AAIA | 790分 | 620分 | 1410分 |
Jeffery Chao | KCIS | 800分 | 600分 | 1400分 |
Kingston Chen | Brookline HS | 800分 | 600分 | 1400分 |
Kevin Lee | HSNU | 780分 | 620分 | 1400分 |


檢定表現歸納
欣學學員比例
|
世界平均比例
|
|
---|---|---|
AP 5分
|
45%
|
約17%
|
AP 4分以上
|
79%
|
約39%
|
AP 3分以上(合格)
|
全員100%
|
約66%
|
學員SAT Math全員780分以上、總分1400分以上


